SINGLE COURSE RACE  5/3/2025                    Page 1

                         Neverland Banked SL - Saturday                         
                                 Loveland Basin                                 
                                  May 3, 2025                                   


CLASS : M (45+)
Pl  Bib  Class Team    Name                Run 1         Run 2        Result 
________________________________________________________________________________
1   155  M (45       JEFF MEYER            37.05 (1)     37.99 (2)     37.05 (1) 
2   154  M (45       BRENT MEYER           38.99 (5)     38.05 (3)     38.05 (2) 
3   164  M (45       MICHAEL SNOW          40.34 (17)    38.58 (4)     38.58 (3) 
4   128  M (45       JP BERGERON           39.11 (7)     39.05 (6)     39.05 (4) 
5   146  M (45       DUSTIN HAWKINS        40.93 (24)    39.26 (8)     39.26 (5) 
6   162  M (45       CHRIS ROHLING         39.68 (12)    39.39 (9)     39.39 (6) 
7   160  M (45       JUSTIN RIGHTSELL      39.58 (11)    39.53 (10)    39.53 (7) 
8   158  M (45       PATRICK OTOOLE        39.75 (13)    40.09 (15)    39.75 (8) 
9   166  M (45       JOSH TENGE            39.92 (14)    40.17 (16)    39.92 (9) 
10  167  M (45       TRAILER TOM MILLER    42.59 (34)    40.36 (18)    40.36 (10)
11  148  M (45       SCOTT HOFFMAN         41.38 (30)    40.45 (19)    40.45 (11)
12  143  M (45       DAVE GRAVES           41.13 (27)    40.56 (20)    40.56 (12)
13  130  M (45       BRENDAN BRACK         40.79 (21)    41.10 (26)    40.79 (13)
14  161  M (45       ADAM ROBINSON         43.04 (37)    40.83 (22)    40.83 (14)
15  150  M (45       JOSH KNIGHT           40.87 (23)    43.35 (38)    40.87 (15)
16  138  M (45       CHRISTOPHER FORGHA    40.98 (25)        DNF       40.98 (16)
17  125  M (45       MATTHEW ATKIN         42.86 (35)    41.13 (27)    41.13 (17)
18  131  M (45       GRANT BREWSTER        42.41 (33)    41.29 (29)    41.29 (18)
19  145  M (45       CHRIS HARRIS          41.94 (31)    43.90 (44)    41.94 (19)
20  165  M (45       ERICK SWANSON         44.42 (46)    42.07 (32)    42.07 (20)
21  151  M (45       BRENDAN LAHIFF        43.65 (41)    43.01 (36)    43.01 (21)
22  153  M (45       STEPHEN MATYJEVICH    43.40 (39)    44.75 (47)    43.40 (22)
23  139  M (45       MIKE GAGLIARDI        47.48 (58)    43.55 (40)    43.55 (23)
24  140  M (45       PAUL GATLING          43.89 (43)    43.87 (42)    43.87 (24)
25  168  M (45       DAVID VAN ETTEN       45.25 (51)    43.95 (45)    43.95 (25)
26  136  M (45       RICHARD DAVEY         52.78 (66)    44.86 (48)    44.86 (26)
27  132  M (45       AARON BROWN           44.94 (49)    45.94 (55)    44.94 (27)
28  126  M (45       MICHAEL SOMMER        46.65 (56)    45.02 (50)    45.02 (28)
29  142  M (45       JUSTIN GOSHORN        55.30 (67)    45.31 (52)    45.31 (29)
30  159  M (45       WADE PROPST           59.80 (68)    45.56 (53)    45.56 (30)
31  147  M (45       LEESHEN HENSLEE       47.41 (57)    45.90 (54)    45.90 (31)
32  133  M (45       SEAN CABUSAS          47.92 (60)    47.84 (59)    47.84 (32)
33  129  M (45       JOHNATHAN BILLINGS    48.66 (61)    49.74 (64)    48.66 (33)
34  149  M (45       STEVE HOHMEYER        51.06 (65)    48.72 (62)    48.72 (34)
35  124  M (45       JONATHAN ANSELL     1:00.66 (69)    49.54 (63)    49.54 (35)
36  122  M (45       EARL ABEL                                                   
37  123  M (45       JOSHUA ALLBRITTON                                           
38  127  M (45       BURTON BAINE                                                
39  134  M (45       STEVE COHEN                                                 
40  135  M (45       KENNY DACORTE                                               
41  137  M (45       JASON FEINS                                                 
42  141  M (45       JOSH GOLDBERG                                               
43  144  M (45       TIM GREENE                                                  
44  152  M (45       GEOFF LYNCH                                                 
45  156  M (45       JASON NEERHOF                                               

________________________________________________________________________________

Ski Club Software from www.SplitSecond.com                   5/3/2025 2:37:06 PM
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ NEW PAGE ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                          SINGLE COURSE RACE  5/3/2025                    Page 2

                         Neverland Banked SL - Saturday                         
                                 Loveland Basin                                 
                                  May 3, 2025                                   


CLASS : M (45+)
Pl  Bib  Class Team    Name                Run 1         Run 2        Result 
________________________________________________________________________________
46  157  M (45       JOSH NIERNBERG                                              
47  163  M (45       ANTHONY SASGEN                                              
48  169  M (45       ROBERT VELASQUEZ                                            
49  170  M (45       PETER VOGEL                                                 
50  171  M (45       AARON WILSON                                                
51  172  M (45       ERIC ZEROWIN                                                

CLASS : M Open
Pl  Bib  Class Team    Name                Run 1         Run 2        Result 
________________________________________________________________________________
1   6    M Ope       CHASE BLACKWELL       35.89 (4)     35.75 (1)     35.75 (1) 
2   1    M Ope       TIMOTHY AMISH         35.87 (3)     35.86 (2)     35.86 (2) 
3   16   M Ope       CALEB DHAWORNVEJ      36.12 (5)     36.57 (7)     36.12 (3) 
4   35   M Ope       COBIE R HARLOFF       37.16 (12)    36.36 (6)     36.36 (4) 
5   5    M Ope       BENJAMIN BERBERICH    36.88 (8)     37.01 (9)     36.88 (5) 
6   36   M Ope       HENRY HAWKINS         37.28 (15)    37.06 (10)    37.06 (6) 
7   45   M Ope       MARCUS KATES          39.93 (43)    37.13 (11)    37.13 (7) 
8   89   M Ope       BOB WEBSTER           37.97 (20)    37.16 (12)    37.16 (8) 
9   50   M Ope       NICK LARSON           37.57 (16)    37.18 (14)    37.18 (9) 
10  59   M Ope       PAYTON MARTINEZ       37.74 (17)    37.75 (18)    37.74 (10)
11  49   M Ope       DYLAN LARNEY          38.21 (22)    37.84 (19)    37.84 (11)
12  27   M Ope       ANDRES FORD           39.29 (29)    38.18 (21)    38.18 (12)
13  39   M Ope       ADAM HOHMEYER         39.39 (33)    38.47 (23)    38.47 (13)
14  75   M Ope       COLLIN SIMMONS        39.43 (36)    38.77 (24)    38.77 (14)
15  79   M Ope       TRAVIS TAFOYA         38.87 (25)    39.89 (42)    38.87 (15)
16  56   M Ope       MORGAN LINDGREN       38.89 (26)    43.87 (113    38.89 (16)
17  30   M Ope       ZAK GOSNEY            39.42 (34)    39.13 (27)    39.13 (17)
18  76   M Ope       AARON SMILEY          40.97 (62)    39.18 (28)    39.18 (18)
19  33   M Ope       KALE HALL             39.85 (40)    39.30 (30)    39.30 (19)
20  66   M Ope       DAN PANICHAS          39.33 (31)    39.42 (34)    39.33 (20)
21  4    M Ope       QUINN BARON           40.17 (50)    39.37 (32)    39.37 (21)
22  48   M Ope       ERIC KLINE            39.85 (40)    39.57 (37)    39.57 (22)
23  91   M Ope       JARED WHITE           39.63 (38)    40.11 (48)    39.63 (23)
24  42   M Ope       BRANDON JEFFERS       40.49 (55)    39.64 (39)    39.64 (24)
25  52   M Ope       JORDAN LAWRENCE       39.93 (43)    40.14 (49)    39.93 (25)
26  9    M Ope       NICHOLAS CARROLL      40.09 (47)    40.04 (45)    40.04 (26)
27  55   M Ope       DAN LINDEN            40.78 (61)    40.07 (46)    40.07 (27)
28  34   M Ope       ANSELL HAMMACK        42.01 (77)    40.30 (51)    40.30 (28)
29  85   M Ope       CADE VAN ETTEN        40.69 (58)    40.35 (52)    40.35 (29)
30  46   M Ope       MICHAEL KELLY         40.36 (53)    41.75 (72)    40.36 (30)
31  60   M Ope       MACEON MARTINEZ       41.02 (63)    40.48 (54)    40.48 (31)
32  41   M Ope       BRIAN IMHOF           41.21 (66)    40.50 (56)    40.50 (32)
33  82   M Ope       HARRISON TORRENCE     40.50 (56)    46.77 (140    40.50 (32)
34  51   M Ope       PETE LARUE            41.09 (64)    40.73 (59)    40.73 (34)
35  29   M Ope       JAKE GERMAINE         40.73 (59)    41.11 (65)    40.73 (34)

________________________________________________________________________________

Ski Club Software from www.SplitSecond.com                   5/3/2025 2:37:06 PM
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ NEW PAGE ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                          SINGLE COURSE RACE  5/3/2025                    Page 3

                         Neverland Banked SL - Saturday                         
                                 Loveland Basin                                 
                                  May 3, 2025                                   


CLASS : M Open
Pl  Bib  Class Team    Name                Run 1         Run 2        Result 
________________________________________________________________________________
36  2    M Ope       MATT ANDERSON             DNF       41.28 (67)    41.28 (36)
37  63   M Ope       DAVID BUDDHA MILEW    41.30 (68)    41.83 (73)    41.30 (37)
38  3    M Ope       ZACH AVJEAN           42.21 (79)    41.33 (69)    41.33 (38)
39  31   M Ope       BRIAN GRIFFITH        41.52 (70)    41.73 (71)    41.52 (39)
40  87   M Ope       NICK WARKENTHIEN      43.34 (106    41.83 (73)    41.83 (40)
41  25   M Ope       NICHOLAS FINOCCHIA    42.89 (97)    41.84 (75)    41.84 (41)
42  22   M Ope       LEVI ESPARZA          45.10 (127    42.00 (76)    42.00 (42)
43  14   M Ope       CHRISTOPHER DAVIS     43.08 (100    42.19 (78)    42.19 (43)
44  64   M Ope       DAVID MILLER          42.27 (80)    56.24 (163    42.27 (44)
45  58   M Ope       NATHANIEL MARTIN      43.26 (105    42.28 (81)    42.28 (45)
46  38   M Ope       JOEY HERMAN           42.46 (86)    42.31 (82)    42.31 (46)
47  83   M Ope       COLTON TRUJILLO       43.84 (112    42.39 (83)    42.39 (47)
48  57   M Ope       CHRIS MARTIN          44.23 (118    42.41 (84)    42.41 (48)
49  62   M Ope       MICHAEL MCNAMARA      43.17 (102    42.43 (85)    42.43 (49)
50  70   M Ope       PAUL ROWE             42.72 (92)    42.47 (87)    42.47 (50)
51  88   M Ope       RYAN WEATHERLY        43.78 (111    42.56 (88)    42.56 (51)
52  26   M Ope       JORDAN FOLEY          47.09 (142    42.58 (89)    42.58 (52)
53  7    M Ope       BENTLEY BLAHO         43.52 (109    42.62 (90)    42.62 (53)
54  78   M Ope       BENJI SWALES          42.87 (96)    42.67 (91)    42.67 (54)
55  73   M Ope       JACOB SHAUB               DNF       42.80 (93)    42.80 (55)
56  12   M Ope       JACK CONRATH-SWEEN    43.18 (103    42.85 (94)    42.85 (56)
57  20   M Ope       BEN ELDRIDGE          43.05 (99)    42.86 (95)    42.86 (57)
58  81   M Ope       SCOTT THAL            44.17 (117    43.02 (98)    43.02 (58)
59  65   M Ope       JOHN MICHAEL MURRA    45.00 (125    43.10 (101    43.10 (59)
60  61   M Ope       JUSTIN MAYNES         43.20 (104    43.41 (108    43.20 (60)
61  47   M Ope       JOSEPH KEWER          47.53 (147    43.34 (106    43.34 (61)
62  40   M Ope       BEN HOLM              47.05 (141    43.55 (110    43.55 (62)
63  23   M Ope       ALEXANDER FADIN       45.23 (129    44.03 (114    44.03 (63)
64  86   M Ope       ZACH VARON            44.03 (114    44.78 (122    44.03 (63)
65  92   M Ope       LIAM P WYNNE          44.45 (119    44.06 (116    44.06 (65)
66  80   M Ope       RILEY TENGWALL        44.52 (120        DNF       44.52 (66)
67  77   M Ope       ROBERT SPANGLER       44.67 (121        DNF       44.67 (67)
68  44   M Ope       PATRICK G KARBON      48.21 (150    44.83 (123    44.83 (68)
69  21   M Ope       PAL EMERY             45.89 (136    44.90 (124    44.90 (69)
70  53   M Ope       SEAN LEFEVER              DNF       45.08 (126    45.08 (70)
71  18   M Ope       SERGEY DUBININ        45.17 (128    45.42 (132    45.17 (71)
72  43   M Ope       JOE JONES             45.27 (130    45.42 (132    45.27 (72)
73  13   M Ope       KEVIN CUSTIS          45.32 (131        DNF       45.32 (73)
74  54   M Ope       DENNIS LICATA         45.46 (134                  45.46 (74)
75  68   M Ope       RUSS PEARSON          45.49 (135    47.11 (143    45.49 (75)
76  72   M Ope       CHASE WILSON          48.33 (151    46.15 (137    46.15 (76)
77  67   M Ope       THOM PAXTON           51.03 (157    46.16 (138    46.16 (77)
78  32   M Ope       TJ GRISEL             46.43 (139    47.15 (144    46.43 (78)
79  69   M Ope       STEPHEN PECK          47.26 (145    49.35 (154    47.26 (79)
80  71   M Ope       ERIK SANDIN           47.47 (146                  47.47 (80)

________________________________________________________________________________

Ski Club Software from www.SplitSecond.com                   5/3/2025 2:37:06 PM
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ NEW PAGE ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                          SINGLE COURSE RACE  5/3/2025                    Page 4

                         Neverland Banked SL - Saturday                         
                                 Loveland Basin                                 
                                  May 3, 2025                                   


CLASS : M Open
Pl  Bib  Class Team    Name                Run 1         Run 2        Result 
________________________________________________________________________________
81  93   M Ope       RYLEY  ZOPFI              DNF       47.75 (148    47.75 (81)
82  8    M Ope       JEFFREY BRAHIM        48.06 (149    51.03 (157    48.06 (82)
83  24   M Ope       OLEG FADIN            53.80 (162    48.48 (152    48.48 (83)
84  10   M Ope       MATTHEW CHAMBERLAI    59.06 (164    49.08 (153    49.08 (84)
85  74   M Ope       STEVEN SIANO          49.88 (155        DNF       49.88 (85)
86  90   M Ope       JASON WETZEL          51.73 (160    51.02 (156    51.02 (86)
87  37   M Ope       TYLER HENDERSON           DNF       51.13 (159    51.13 (87)
88  19   M Ope       JOSEPH DULEY              DNF       53.15 (161    53.15 (88)
89  84   M Ope       SAM TSCHAPPLER      1:06.83 (166    59.87 (165    59.87 (89)
90  11   M Ope       JORDAN CHASE                                                
91  15   M Ope       JAY DEROSE                                                  
92  17   M Ope       MAKS DREWECK                                                
93  28   M Ope       TIM GARGIULO                                                

CLASS : W (45+)
Pl  Bib  Class Team    Name                Run 1         Run 2        Result 
________________________________________________________________________________
1   176  W (45       MARCY CORCORANEERH    42.78 (1)     42.79 (2)     42.78 (1) 
2   181  W (45       KATRINA OLSON         43.28 (3)     43.90 (5)     43.28 (2) 
3   175  W (45       KATHRYN CHAVEZ        43.98 (6)     43.81 (4)     43.81 (3) 
4   182  W (45       DORA SHOLS            48.52 (8)     47.38 (7)     47.38 (4) 
5   301  W (45       MEKAYLA CORTEZ        49.03 (9)   1:14.13 (11)    49.03 (5) 
6   178  W (45       TEGAN HANEY         1:27.79 (12)  1:13.71 (10)  1:13.71 (6) 
7   174  W (45       KARYN BLANCO                                                
8   179  W (45       SHARON BALES                                                
9   180  W (45       JESSICA OATMAN                                              
10  183  W (45       AMY WILSON                                                  

CLASS : W Open
Pl  Bib  Class Team    Name                Run 1         Run 2        Result 
________________________________________________________________________________
1   97   W Ope       LILY DHAWORNVEJ       38.36 (2)     37.66 (1)     37.66 (1) 
2   103  W Ope       KIRSTEN LIMA          38.65 (3)     39.29 (4)     38.65 (2) 
3   115  W Ope       SABRINA STE-MARIE     40.35 (6)     40.13 (5)     40.13 (3) 
4   116  W Ope       JESSICA TENNYSON      41.15 (7)     41.68 (10)    41.15 (4) 
5   119  W Ope       LAUREN  WEIBERT       41.58 (8)     41.71 (11)    41.58 (5) 
6   118  W Ope       RIRI UCHIDA           42.82 (13)    41.65 (9)     41.65 (6) 
7   99   W Ope       KRISTINA EDWARDS      41.77 (12)    42.83 (14)    41.77 (7) 
8   104  W Ope       CLOE LOBDELL          43.11 (18)    42.90 (15)    42.90 (8) 
9   113  W Ope       PHOEBE SHAW           45.74 (30)    42.97 (16)    42.97 (9) 
10  108  W Ope       YUTIAN PAN            45.37 (27)    43.04 (17)    43.04 (10)
11  105  W Ope       MARY LOFTUS           45.80 (31)    43.12 (19)    43.12 (11)
12  106  W Ope       TAYLOR MOSBY          43.37 (20)    57.40 (46)    43.37 (12)
13  111  W Ope       VICTORIA RUSSICK      45.61 (29)    43.62 (21)    43.62 (13)
14  95   W Ope       KAITLYN BLAND         44.40 (23)    44.36 (22)    44.36 (14)

________________________________________________________________________________

Ski Club Software from www.SplitSecond.com                   5/3/2025 2:37:06 PM
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ NEW PAGE ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                          SINGLE COURSE RACE  5/3/2025                    Page 5

                         Neverland Banked SL - Saturday                         
                                 Loveland Basin                                 
                                  May 3, 2025                                   


CLASS : W Open
Pl  Bib  Class Team    Name                Run 1         Run 2        Result 
________________________________________________________________________________
15  110  W Ope       LORYN  ROBERSON       47.38 (33)    45.04 (24)    45.04 (15)
16  109  W Ope       ALEXANDRA PADILLA     45.10 (26)    45.07 (25)    45.07 (16)
17  102  W Ope       KRISTEN KERAVICH      53.14 (44)    45.50 (28)    45.50 (17)
18  101  W Ope       SONYA KARRER          46.20 (32)    47.58 (34)    46.20 (18)
19  107  W Ope       REBECCA R MOYA        47.73 (35)    48.51 (40)    47.73 (19)
20  98   W Ope       KIERSTEN DULEY        49.48 (42)    47.90 (36)    47.90 (20)
21  114  W Ope       HANNAH STATES         48.06 (37)        DNF       48.06 (21)
22  121  W Ope       MADISON YACHINICH     48.47 (39)    48.08 (38)    48.08 (22)
23  96   W Ope       MIAH DAVIS            48.80 (41)        DNF       48.80 (23)
24  100  W Ope       ABBY HRABOSKY       1:07.19 (48)    50.53 (43)    50.53 (24)
25  94   W Ope       SYDNEY CASTANEDA    1:05.65 (47)    54.49 (45)    54.49 (25)
26  112  W Ope       CATHERINE SHIELDS         DNF                               
27  117  W Ope       SYDNEY THOMPKINS                                            
28  120  W Ope       SARA WILSON                                                 
































________________________________________________________________________________

Ski Club Software from www.SplitSecond.com                   5/3/2025 2:37:06 PM
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ NEW PAGE ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~